产品详情
适用范围:本机适用于多种卷筒纸,如双胶纸、铜板纸、淋膜纸、白卡纸等,铝箔、PVC、塑料薄膜等卷筒包装材料的分条复卷,广泛应用于纸制品加工业、印刷包装行业等。
1. 本机采用PLC控制定长,具有自动计数,无料报警停机功能。
2.放卷采用自动上料,配置自动纠偏功能。
3.收卷采用伺服电机控制,高速高效稳定。
4.圆刀/平刀分切结构,废边采用风机自动排除。
5、液压自动卸料,节省人工。
型号 | HFQA-1300 | HFQA-1600 | HFQA-1800 |
最大放卷宽度 | 1300mm | 1600mm | 1800mm |
最大放卷直径 | ¢1400mm | ¢1400mm | ¢1400mm |
分切最小成品宽度 | 30mm | 30mm | 30mm |
分切速度 | 30-400米/分 | 30-400米/分 | 30-400米/分 |
分切精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
原材料范围 | 15-500g/m2 | 15-500g/m2 | 15-500g/m2 |
总功率 | 26kw | 26kw | 38kw |
机器重量 | 4500kg | 5200kg | 5800kg |
外形尺寸 | 4500*2300*2050mm | 4500*3200*2050mm | 4500*800*2050mm |
在线咨询
工作日: 8:00-17:00
在线咨询